ガス溶断加工
加工事例
-
ガス精密溶断 130ミリ厚
材質 SS
サイズ 130×400×400 -
ガス溶断60ミリ厚 + ガス開先
材質 SS
サイズ 60×150×500 -
ガス精密溶断 50ミリ厚 小物
材質 SS
サイズ 50×50×50 -
ガス溶断 140ミリ厚 + 小径穴(40φ)
材質 SS
サイズ 65×80 -
プラズマ切断 + ガス両面開先
材質 SS
サイズ 25×75×150 -
ガス溶断 110ミリ厚
材質 その他
サイズ 526×576 -
ガス精密溶断 60ミリ厚
材質 SS
サイズ 60×700×2000 -
リーマ穴加工(ガス溶断+穴加工)
材質 SS
サイズ 22×80×120 -
ガス開先つき(プラズマ 19ミリ厚)
材質 SS
サイズ 19×100×150 -
ガス溶断 150ミリ厚+タップ穴加工
材質 SS
サイズ φ330×150、M16×60 -
ガス精密溶断 65ミリ厚
材質 SS
サイズ 65×270×1100 -
40ミリ厚に40Φガス穴
材質 SS
サイズ 40×1700Φ -
ガス精密溶断 32ミリ厚
材質 SS
サイズ 32 -
ガス切断 t120ミリ
材質 SS
サイズ 42.8×120 -
ガス溶断40ミリ厚 + ガス両面開先
材質 SS
サイズ 40×1100×1200
関連する鋼板加工ニュース
-
2025.05.12 ガス溶断加工鋼材の精密溶断
-
2025.03.07 ガス溶断加工ガス溶断において歪みが発生する原因と対策
-
2023.11.17 ガス溶断加工当社のガス切断|坂元鋼材(大阪)
-
2023.10.23 ガス溶断加工レーザー加工支給材の加工EVERHARD・HARDOXの切断加工 支給材(または都度仕入れ)にて対応します! |坂元鋼材(大阪)
-
2023.08.25 ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工厚板加工曲げ加工鋼材切断開先加工鋼材の切断|坂元鋼材(大阪)
-
2023.05.22 ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工曲げ加工穴あけ加工鋼板加工とは|大阪市の鋼板加工会社(坂元鋼材)
-
2023.04.12 ガス溶断加工人財厚板加工アイトレーサーによる切断加工|坂元鋼材(大阪)
-
2023.01.19 ガス溶断加工人財ガス溶断による2度切り|坂元鋼材(大阪)
-
2022.11.21 ガス溶断加工溶断後の開先加工まで一貫対応|坂元鋼材(大阪)
-
2022.09.14 ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工厚板加工穴あけ加工鋼板の型切り | 坂元鋼材(大阪)
-
2022.07.06 6面加工ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工曲げ加工穴あけ加工納期大阪での鋼板加工なら 最短1営業日から加工・発送可能 |坂元鋼材
-
2022.06.07 ガス溶断加工コストプラズマ加工レーザー加工穴あけ加工鋼板の穴あけ加工における調達工数削減のポイントをご紹介!|坂元鋼材(大阪)
-
2022.05.13 ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工材質当社が対応している主な材質をご紹介!|坂元鋼材(大阪)
-
2022.04.05 ガス溶断加工プラズマ加工レーザー加工材質SS400の特徴と鋼板加工事例をご紹介!|坂元鋼材(大阪)
-
2022.03.01 ガス溶断加工コスト穴あけ加工納期お客様のお悩みを解決!鋼材加工における当社の提案事例をご紹介!|坂元鋼材(大阪)


